Ниже доступны актуальные цены на оказываемые услуги медосмотров
Медосмотр при трудоустройстве
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Офтальмоскопия глазного дна | 70 |
| Исследование функции вестибулярного аппарата | 50 |
| Тональная пороговая аудиометрия | 70 |
| Офтальмологическое комплексное обследование:визометрия, биомикроскопия глаза | 130 |
| ЭКГ | 200 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Офтальмолог | 150 |
| АЛТ | 110 |
| АСТ | 110 |
| Билирубин | 110 |
| Узи брюшной полости | 900 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| Офтальмоскопия глазного дна | 70 |
| Исследование функции вестибулярного аппарата | 50 |
| Тональная пороговая аудиометрия | 70 |
| Офтальмологическое комплексное обследование:визометрия, биомикроскопия глаза | 130 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| Офтальмолог | 150 |
| АЛТ | 110 |
| АСТ | 110 |
| Билирубин | 110 |
| Узи брюшной полости | 900 |
Cанитарная книжка ПЕРИОДИЧЕСКИЙ П.23
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 160 |
| 200 | |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
Cанитарная книжка ПЕРИОДИЧЕСКИЙ П.25
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
| Гинеколог | 200 |
| Офтальмолог | 150 |
| АЛТ | 110 |
| АСТ | 110 |
| Билирубин | 110 |
| Узи брюшной полости | 900 |
Cанитарная книжка ПЕРИОДИЧЕСКИЙ П.26
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
Cанитарная книжка ПЕРИОДИЧЕСКИЙ П.27
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 + антиген р24 (ИФА) | 377 |
| Антитела к вирусу гепатита С IgG (HCV IgG) | 443 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | 360 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 + антиген р24 (ИФА) | 377 |
| Антитела к вирусу гепатита С IgG (HCV IgG) | 443 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | 360 |
Cанитарная книжка ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ П.23
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (зев,нос) | 500 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (зев,нос) | 500 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
Санитарная книжка ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ П.25
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
| Гинеколог | 200 |
| Офтальмолог | 150 |
| АЛТ | 110 |
| АСТ | 110 |
| Билирубин | 110 |
| Узи брюшной полости | 900 |
Cанитарная книжка ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ П.26
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
Cанитарная книжка ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ П.27
| МУЖЧИНЫ | Цена, руб. |
|---|---|
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 + антиген р24 (ИФА) | 377 |
| Антитела к вирусу гепатита С IgG (HCV IgG) | 443 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | 360 |
| ЖЕНЩИНЫ | |
| Общий холестерин, скрининг | 120 |
| Глюкоза, скрининг | 120 |
| Исследование кала на яйца гельминтов (микроскопия), скрининг | 160 |
| РПГА с брюшнотифозным антигеном, скрининг | 300 |
| Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии | 300 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства), скрининг | 160 |
| Сифилис РПР (антикардиолипиновый тест, качественный), скрининг | 200 |
| Общий анализ крови (без дифференцировки лейкоцитов) + СОЭ, скрининг | 210 |
| Цитологическое исследование | 250 |
| УЗИ органов малого таза | 800 |
| ЭКГ | 200 |
| Стоматолог | 100 |
| Оториноларинголог | 110 |
| Терапевт-Профпатолог | 150 |
| Дерматовенеролог | 150 |
| Невролог | 150 |
| Гинеколог | 200 |
| УЗИ молочных желез | 800 |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1,2 + антиген р24 (ИФА) | 377 |
| Антитела к вирусу гепатита С IgG (HCV IgG) | 443 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | 360 |
| УЗИ молочных желез | 800 |