В нашем медицинском центре вы можете заказать выполнение всех видов лабораторных исследований
Уважаемые пациенты! Обращаем внимание, что кровь для выполнения лабораторных исследований рекомендуется сдавать утром натощак, после 8 — 12 часового ночного периода голодания. Если у пациента нет возможности прийти в лабораторию утром, кровь следует сдавать после 6 часов голодания, исключив в утреннем приеме пищи жиры.
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Базофильная зернистость эритроцитов | 70,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 65,00 |
Общий анализ крови (CBC) | 120,00 |
Общий анализ крови c лейкоцитарной формулой (CBC/Diff) | 137,00 |
ПРОФИЛЬ Общий анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff) + СОЭ | 215,00 |
СОЭ | 75,00 |
Тельца Гейнца | 88,00 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Группа крови + резус-фактор (ПРОФ) | 99,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 172,00 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 659,00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) (ПРОФ) | |
Альбумин (ПРОФ) | |
Альфа-амилаза (ПРОФ) | |
Альфа-амилаза панкреатическая (ПРОФ) | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) (ПРОФ) | |
Билирубин общий (ПРОФ) | |
Билирубин прямой (связанный) (ПРОФ) | |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) (ПРОФ) | |
Железо в сыворотке крови (ПРОФ) | |
Калий, натрий, хлориды (K, Na, Cl) (ПРОФ) | |
Кальций общий (ПРОФ) | |
Карбоксигемоглобин(ПРОФ) | |
Креатинин в крови (ПРОФ) | |
Метгемоглобин (ПРОФ) | |
Мочевая кислота (ПРОФ) | |
Мочевина (ПРОФ) | |
Общий белок (ПРОФ) | |
ПРОФИЛЬ Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) (ПРОФ) | |
ПРОФИЛЬ Метгемоглобин, Карбоксигемоглобин (ПРОФ) | |
Триглицериды (ПРОФ) | |
Холестерин (ПРОФ) | |
Щелочная фосфатаза (ПРОФ) | |
Витамин B12 в сыворотке | 289,00 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 289,00 |
Общий белок в крови | 76,00 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 379,00 |
Ферритин | 289,00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 117,00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 142,00 |
ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 389,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 243,00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 228,00 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | 156,00 |
Креатинин | 65,00 |
Мочевина | 65,00 |
Креатинфосфокиназа | 200,00 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 766,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 78,00 |
Щелочная фосфатаза | 65,00 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 156,00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 78,00 |
Кальций общий (Ca) | 78,00 |
Магний | 78,00 |
Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 143,00 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 117,00 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 189,00 |
Анализ мочи на порфобилиноген (ПРОФ) | |
Дельта-аминолевулиновая кислота (АЛК) в разовой порции мочи (ПРОФ) | |
Копропорфирины (КП) в разовой порции мочи (ПРОФ) | |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка (ПРОФ) | |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (ПРОФ) | |
Определение наркотических веществ (5 видов) в разовой порции мочи (ПРОФ) |
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Лептин | 200,00 |
Инсулин | 110,00 |
С-пептид | 357,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 247,00 |
Кортизол | 445,00 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 599,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 715,00 |
17 - OH - прогестерон | 320,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1499,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 494,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 188,00 |
Прогестерон | 285,00 |
Пролактин | 212,00 |
Тестостерон | 212,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 185,00 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | 219,00 |
Эстрадиол Е2 | 216,00 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1152,00 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 432,00 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 409,00 |
Кальцитонин | 409,00 |
Общий Т3 | 238,00 |
Общий Т4 | 238,00 |
Т3 свободный | 195,00 |
Т4 свободный | 195,00 |
Тиреоглобулин | 309,00 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 156,00 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
CA 125 | 368,00 |
CA 15-3 | 345,00 |
HE-4 | 850,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 275,00 |
Наименование | Стоимость, руб |
---|---|
Антиген s вируса гепатита B (HbsAg) (ПРОФ) | |
Антитела Treponema pallidum (суммарные) (ПРОФ) | |
Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) (ПРОФ) | |
Антитела к вирусу гепатита C (суммарные) (ПРОФ) | |
ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА (ПРОФ) | |
Антитела к возбудителю бруцеллеза (ПРОФ) | |
Комплексное исследование для скрининга инфекций «МультиСКРИН» (ВИЧ; HBsAg; anti-HCV; anti-Treponema pallidum) (ПРОФ) | |
ПРОФИЛЬ Инфекции для госпитализации - скрининг (комплексное исследование ИФА автомат) (ПРОФ) | |
Реакция микропреципитации (RPR) (ПРОФ) | |
Сифилис РПГА (АТ к Treponema pallidum), антитела, реакция пассивной гемагглютинации (ПРОФ) | |
Аг Helicobacter pylori в кале | |
Антитела класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | |
Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Посев из мочеполовых органов (влагалище) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препарата | 507,00 |
Посев из мочеполовых органов (влагалище) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550,00 |
Посев из мочеполовых органов (влагалище) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 2 000,00 |
Посев из мочеполовых органов (цервикс) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 2 000,00 |
Посев из мочеполовых органов (цервикс) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 2 000,00 |
Посев из мочеполовых органов (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550,00 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, влагалище | 2 000,00 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, цервикальный канал | 2 000,00 |
ПРОФИЛЬ Посев отделяемого из цервикального канала на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 1 015,00 |
Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 390,00 |
Посев на возбудителей кишечных инфекций без чувствительности к антибиотикам (ПРОФ) | |
Посев на дифтерию (зев + нос) (ПРОФ) | |
Посев на дифтерию (зев) (ПРОФ) | |
Посев на дифтерию (нос) (ПРОФ) | |
Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (зев) (ПРОФ) | |
Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос) (ПРОФ) | |
Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос+зев) (ПРОФ) | |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору без чувствительности к АБ (ПРОФ) |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Микроскопия мазка из уретры (мужчины) (ПРОФ) | 40,00 |
Микроскопия мазка урогенитального тракта 1 точка (уретра) (ПРОФ) | 40,00 |
Микроскопия мазка урогенитального тракта 2 точки (цервикс, влагалище) (ПРОФ) | 40,00 |
Микроскопия мазка урогенитального тракта 3 точки (уретра, цервикс, влагалище) (ПРОФ) | 45,00 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (ПРОФ) | |
Исследование на энтеробиоз (ПРОФ) | |
Скрытая кровь в кале (ПРОФ) |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Цитологическое исследование отделяемого МПО (проф) |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Инфекции передающиеся половым путем | |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis, ск.V, качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Mycoplasma hominis, ск.С, качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.V, качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, ск.С, качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.V качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis,ск.С качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), ск.V качественное | 275,00 |
Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960),ск.С качественное | 275,00 |
ДНК Candida albicans (влагалище соскоб) качественное | 275,00 |
ДНК Candida albicans (ЦК соскоб) качественное | 275,00 |
ДНК Chlamydia trachomatis, влагалище соскоб качественное | 275,00 |
ДНК Chlamydia trachomatis, ЦК соскоб качественное | 275,00 |
ДНК Gardnerella vaginalis, влагалище соскоб качественное | 275,00 |
ДНК Gardnerella vaginalis, ЦК соскоб качественное | 275,00 |
ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб влагалище качественное | 520,00 |
ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб ЦК качественное | 520,00 |
Количественная диагностика | |
Гарднерелла, ДНК G.vaginalis, кол. | 445,00 |
Кандида, ДНК C.albicans, кол. | 445,00 |
Микоплазма, ДНК M.genitalium, кол. | 445,00 |
Микоплазма, ДНК M.hominis, кол. | 445,00 |
Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, кол. | 445,00 |
Трихомонада, ДНК T.vaginalis, кол. | 445,00 |
Уреаплазма, ДНК U.parvum, кол. | 495,00 |
Уреаплазма, ДНК, U.urealyticum/U.parvum, типирование, кол. | 495,00 |
Хламидия, ДНК Ch.trachomatis, кол. | 445,00 |
Комплексные исследования возбудителей ИППП | |
Патогены-10 (C) | 1 910,00 |
Патогены-10 (V) | 1 910,00 |
Патогены-12 (C) | 2 289,00 |
Патогены-12 (V) | 2 289,00 |
Патогены-6 (C) | 1 365,00 |
Патогены-6 (V) | 1 365,00 |
Папилломавирусная инфекция | |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16),ск.C | 286,00 |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18),ск.C | 286,00 |
Выявление ДНК вирусов папилломы человека типов 16,18 (HPV 16,18) в соскобе из цервикального канала | 545,00 |
Скрининг HPV - 4 типа (С) | 545,00 |
Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ) HPV 6,11/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51/ HPV 56/ HPV 68, соскоб ЦК | 749,00 |
Типирование HPV - 21 тип (C) | 1 675,00 |
Прочие инфекции | |
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori, кач. (кал) | 349,00 |
Системные вирусные инфекции | |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus 1, 2), ск.V | 273,00 |
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus), ск.C | 273,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.C | 273,00 |
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV),ск.V | 273,00 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в соскобе из рото- и носоглотки (ПРОФ) | |
Выявление РНК ротавируса группы A (Rotavirus gr.A), норовируса 2 генотипа (Norovirus 2 genotype) и астровируса (Astrovirus) с дифференциацией вида в кале (ПРОФ) |